全國(guó)服務(wù)熱線
4000-662-888可以采用分體式結(jié)構(gòu),冷凍機(jī)組和箱體分開放置;
箱體頂部開孔,便于電機(jī)的吊裝;
箱體底部開具4個(gè)支撐孔,開模設(shè)計(jì)軟硅膠塞來密封支撐架,避免做低溫時(shí)結(jié)霜及箱體內(nèi)水的溢出;
中心軸采用特殊密封裝置,避免做低溫時(shí)結(jié)霜;
設(shè)備型號(hào) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-2000B-LJ | 1000×2000×1000 | 以合同三視圖為準(zhǔn) | |
LRHS-4000B-LJ | 2000×2000×1000 | ||
LRHS-6000B-LJ | 2000×3000×1000 | ||
LRHS-8000B-LJ | 2000×2000×2000 |
性 能 指 標(biāo) |
溫度范圍 | A:-20℃~150℃? ? B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃? ? D:-70℃~150℃ |
|||||
溫度均勻度 | ≤2℃ (空載時(shí)) | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃(空載時(shí)) | ||||||
時(shí)間設(shè)定范圍 | 1~60000M | ||||||
升溫速率 | -40℃~100℃≤90min | ||||||
降溫速率 | 100℃~-40℃≤90min | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級(jí)不銹鋼SUS304 | ||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
核 心 配 置 |
溫度控制器 | 進(jìn)口“優(yōu)易控”品牌溫度儀表 | |||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測(cè)溫體 | ||||||
制冷方式 | 單機(jī)或雙機(jī)復(fù)疊式制冷 | ||||||
壓縮機(jī) | 法國(guó)泰康/德國(guó)比澤爾/德國(guó)古輪 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 急停開關(guān)、三色指示燈 | ||||||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)超壓過載、超溫、風(fēng)機(jī)電機(jī)過熱、漏電保護(hù) 整體設(shè)備欠相/逆相、試驗(yàn)定時(shí)、過載及短路保護(hù) |
||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功? ?率 | (A)13.5kW/16.0kW/18.5kW/21.0kW (B)15.0kW/18.5kW/22.0kW/25.0kW (C)18.5kW/24.0kW/28.0kW/34.5kW |
||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時(shí)且通風(fēng)良好條件下測(cè)得 2、以上參數(shù)僅供參考,可根據(jù)用戶具體測(cè)試參數(shù)進(jìn)行定制 3、本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |